Jídelní lístek pro MŠ a ZŠ Vrčeň
Pondělí 5. 6. 2023
Přesnídávka: | Rohlík corn 1 6 7 11, pomazánka z tvrdého sýra 7, jablko, čaj, ochucené mléko,voda s mátou a ovocem |
Oběd: | |
Polévka: | Milionová 1 7 9 |
Hlavní jídlo: | Krůtí prsa na zelenině 1 7 9, brambory |
Příloha: | Čaj, mléko, ochucené mléko, voda s mátou a ovocem |
Svačina: | Chléb 1, vajíčková pomazánka 3 7 10, meloun, čaj, mléko, voda s mátou a ovocem |
Úterý 6. 6. 2023
Přesnídávka: | Ovocná přesnídávka, corn flakes, čaj, voda s mátou a ovocem |
Oběd: | |
Polévka: | Bramborová 1 7 9 |
Hlavní jídlo: | Špagety po milánsku s hovězím masem a sýrem 1 3 7 9 |
Příloha: | Čaj, mléko, voda s mátou a ovocem, mléčný koktejl 7 |
Svačina: | Chléb 1, rybí pomazánka 4 7 10, ředkvička, čaj, ochucené mléko, voda s mátou a ovocem |
Středa 7. 6. 2023
Přesnídávka: |
Chléb 1, máslo 7, šunka, čerstvá okurka, paprika, mrkev |
Oběd: | |
Polévka: | Zeleninový vývar s kukuřičnými vločkymi 7 9 |
Hlavní jídlo: | Sekaná pečeně 1 3 7, šťouchaný brambor 7, kyselá okurka, MŠ houska 1 7, ledový salát |
Příloha: | Čaj, mléko, voda s mátou a ovocem, ochucené mléko |
Svačina: | Makovka 1 3 7, jablko |
Čtvrtek 8. 6. 2023
Přesnídávka: | Vanilkový tvaroh 7, banán, čaj |
Oběd: | |
Polévka: | Drůbeží s rýží 7 9 |
Hlavní jídlo: | Cizrnový salát s kuřecím masem 10 12, opečený toust 1 7 |
Příloha: | Čaj, mléko, ochucené mléko, voda s mátou a ovocem |
Svačina: | Chléb 1, celerová pomazánka 7 9, okurka, čaj, mléko, voda s mátou a ovocem |
Pátek 9. 6. 2023
Přesnídávka: | Chléb 1, pestrá pomazánka 7, rajče, čaj, ochucené mléko, voda s mátou a ovocem |
Oběd: | |
Polévka: | Pórkový krém 1 7 9 |
Hlavní jídlo: | Bramborové šišky se strouhankou 1 12, MŠ kompot 12, ZŠ banán |
Příloha: | Čaj, mléko, ochucené mléko 7, voda s mátou a ovocem |
Svačina: | Salát s červenou pšenicí 10 12, čaj, mléko, voda s mátou a ovocem |
Jídlo obsahuje alergeny. jejcih čísla jsou uvedena za názvem jídla.
Alergeny: 1 obiloviny obsahující lepek, 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5
podzemnice olejná (arašídy), 6 sójové boby, 7 mléko, 8 skořápkové
plody, 9 celer, 10 hořčice, 11 sezamová semena, 12 oxid siřičitý a
siřičitany, 13 vlčí bob,14 měkkýši
Hmotnost porcí odpovídá
školním normám, podle koeficientů stanovených pro jednotlivé věkové
kategorie.
Strava je určena k okamžité spotřebě. Změna
jídelníčku je vyhrazena.
Josef Hlavička, vedoucí kuchař |
Renáta Šustrová, ředitelka školy| Václava Chodorová, vedoucí
ŠJ